|
|
 |
 |
| |
| Unternehmensprofil > Maschinenpark |
Maschinenpark

|
|
Raster Zeulenroda
|

|

| 
|
| Typ | Hydraulische Werkzeugprobier- und Kleinserienpresse GHP400H/K-08 |
| Ausf. | GHP400H/12 |
| Preßkraft | 2 x 2000 kN |
| Hub | 600 mm |
| Einbauhöhe | 900 mm |
|
|
OPS 650
|

|

| 
|
| Typ | HSC-Fräsmaschine |
| Steuerung | PC-NC/2 Prozessoren Windows XP |
| Wege | 700 x 550 x 450 mm |
| Tisch | HSC-Schwenkrundtisch |
| Werkstückgewicht | bis 2.000 kg |
| Spindelleistung | 15 kW |
| Spindelaufnahme | HSK E50 |
| Ausf. | Lasersystem zur Werkzeugmessung |
|
|
Maho DMU 125P hi-dyn
|

|

| 
|
| Typ | Universalfräsmaschine |
| Steuerung | 3D-Bahnsteuerung iTNC 530 |
| Wege | 1.250 x 880 x 800 mm |
| Tisch | NC-Rundtisch d 1.250 x 1.000 mm |
| Werkstückgewicht | bis 2.000 kg |
| Spindelleistung | 28 kW bis 18.000 1/min |
| Spindelaufnahme | SK 40 |
|
|
DMU 80 P Hi-Dyn
|

|

| 
|
| Typ | CNC 5 Achsen Fräsmaschine |
| Steuerung | Heidenhein TNC 430 |
| Wege | 800 x 700 x 600 |
| Tisch | NC-Rundtisch - 900 x 630 |
| Werkstückgewicht | 800 kg |
| Spindelleistung | 15 kW - 18.000 U/Min. |
| Spindelaufnahme | Sk 40 |
|
|
Maho DMU 60 T
|

|

| 
|
| Typ | Universalfräs- und Bohrmaschine |
| Steuerung | 3D-Bahnsteuerung |
| Wege | 630 x 560 x 560 |
| Tisch | Starrer Tisch - 1000 x 600 |
| Werkstückgewicht | 400 kg |
| Spindelaufnahme | Sk 40 |
|
|
Maho DMU 50 T
|

|

| 
|
| Typ | Universalfräsmaschine |
| Steuerung | 3D-Bahnsteuerung TNC 426 PB/430 |
| Wege | 500 x 400 x 400 |
| Tisch | Schwenkrundtisch o. elektr. Winkelanzeige |
|
|
Reckermann 1300
|

|

| 
|
| Typ | Multi 1300 |
| Wege | 1100 x 600 x 400 |
| Werkstückgewicht | 750 kg |
| Spindelleistung | 15 kW |
| Spindelaufnahme | Sk 50 |
|
|
Deckel FP4
|

|

| 
|
| Typ | Universalfräsmaschine |
| Steuerung | Haidenhain / Punktsteuerung |
| Wege | 500 x 400 x 400 |
| Tisch | 800 x 460 |
| Werkstückgewicht | 400 kg |
| Spindelaufnahme | Sk 40 |
|
|
Agiecut Challenge V3
|

|

| 
|
| Typ | Drahterodiermaschine |
| Steuerung | Agie Vision |
| Wege | 500 x 350 x 256 |
| Tisch | 1050 x 650 - Höhe 250 |
| Werkstückgewicht | 800 kg |
|
|
Agiecut Challenge 3
|

|

| 
|
| Typ | Drahterodiermaschine |
| Steuerung | Agie Vision |
| Wege | 500 x 350 x 256 |
| Tisch | 1050 x 650 - Höhe 250 |
| Werkstückgewicht | 800 kg |
|
|
Makino U 53 K
|

|

| 
|
| Typ | Drahterodiermaschine |
| Steuerung | MGW - K |
| Wege | 520 x 370 x 320 |
| Tisch | 780 x 560 - Höhe 320 |
| Werkstückgewicht | 1.500 kg |
|
|
Makino U 53 J
|

|

| 
|
| Typ | Drahterodiermaschine |
| Steuerung | MGW – J 1 |
| Wege | 520 x 370 x 320 |
| Tisch | 780 x 560 - Höhe 320 |
| Werkstückgewicht | 1.500 kg |
|
|
Makino EC 3040
|

|

| 
|
| Typ | Drahterodiermaschine |
| Steuerung | MGN – 15 W |
| Wege | 300 x 400 x 120 |
| Tisch | 350 x 450 - Höhe 120 |
|
|
Agietron Integral 2
|

|

| 
|
| Typ | Senkerodiermaschine |
| Steuerung | Agie |
| Wege | 350 x 250 x 350 |
| Tisch | 840 x 670 - Höhe 250 |
| Werkstückgewicht | 400 kg |
|
|
Elb Perfekt 6
|

|

| 
|
| Typ | Hochpräzisions- Plan- und Profilschleifmaschine |
| Steuerung | SPS + elektr. Abdichten, geschl. Kabine m. Absaugung |
| Wege | 600 x 400 x 400 |
| Werkstückgewicht | 600 kg |
| Spindelleistung | 3,7 kW - ab ca. 1.500 U/Min. |
| Spindelaufnahme | Frequenzger. Spindelleistung 1.000 – 3.000 UpM |
|
|
Jacobsen 824
|

|

| 
|
| Typ | Flächenschleifmaschine m. Diaform Aufsatz |
| Steuerung | NC-Sim Interfacemodul |
| Wege | 600 x 340 x 220 |
| Tisch | 600 x 200 - Höhe 220 |
| Werkstückgewicht | 200 kg |
| Spindelleistung | 2,2 kW |
|
|
Jacobsen 1026
|

|

| 
|
| Typ | Flächenschleifmaschine |
| Steuerung | NC-Sim Interfacemodul |
| Wege | 600 x 360 x 325 |
| Tisch | 600 x 250 - Höhe 325 |
| Werkstückgewicht | 250 kg |
| Spindelleistung | 5,5 kW |
|
|
Blohm Planomat
|

|

| 
|
| Typ | Flächenschleifmaschine |
| Wege | 800 x 600 x 410 |
| Tisch | 800 x 600 - Höhe 410 |
| Werkstückgewicht | 800 kg |
| Spindelleistung | 7,5 kW |
|
|
Donau Danuflex 135
|

|

| 
|
| Typ | Auslegerbohrmaschine |
| Steuerung | max. Bohrtiefe: |
| Wege | 170 |
|
|
Heska
|

|

| 
|
| Typ | Bandsäge Typ-SU 6 |
| Steuerung | max. Werkstück-Ø : |
| Wege | 700 |
|
|
Gildemeister NEF 520
|

|

| 
|
| Typ | Zyklensteuerung Manual Plus |
| Steuerung | Spitzenweite: |
| Wege | 1500 |
|
|
Wenzel
|

|

| 
|
| Typ | 3-Koordinaten-Messmaschine LH 87 |
| Steuerung | Messbereich: |
| Wege | 800 x 1000 x 750 |
| Werkstückgewicht | 800 kg |
|
|
|
|